Statistik
Einsatzstatistik
| Jahr | Brand | THL | Sonstige | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2023 | 8 | 25 | 1 | 32 |
| 2022 | 6 | 16 | 0 | 22 |
| 2021 | 5 | 20 | 0 | 25 |
| 2020 | 3 | 15 | 0 | 18 |
| 2019 | 6 | 14 | 0 | 20 |
| 2018 | 5 | 24 | 0 | 29 |
| 2017 | 4 | 14 | 0 | 18 |
| 2016 | 3 | 14 | 0 | 17 |
| 2015 | 2 | 19 | 0 | 21 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 2013 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 2012 | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 2011 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 2010 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 2009 | 8 | 11 | 5 | 24 |
| 2008 | 5 | 10 | 4 | 19 |
| 2007 | 4 | 12 | 0 | 16 |
| 2006 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 2005 | 2 | 4 | 22 | 28 |
| 2004 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 2003 | 11 | 4 | 3 | 18 |
| 2002 | 3 | 3 | 53 | 59 |
| 2001 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 2000 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 1999 | 2 | 12 | 1 | 15 |
| 1998 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 1997 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 1996 | 5 | 4 | 1 | 10 |
