Landkreislaufteam

Das Laufen hat bei der Freiwilligen Feuerwehr in Langennufnach schon Tradition. Es nimmt seit 1986 jedes Jahr mindestens eine Mannschaft der Feuerwehr am Landrat Dr. Frey Landkreislauf im Landkreis Augsburg teil. Die Läufer sind fast ausschließlich Mitglieder der Feuerwehr. Der größte Erfolg war der 34. Platz (15. in der Landkreiswertung) unserer Mannschaft im Jahre 2015, die komplett von unserer Jugendfeuerwehr gestellt wurde. Stolz sind wir auch auf den Gewinn des Sonderpokales "Schnellste Feuerwehr im Landkreis" 1991.

Die Platzierungen bei den Landkreisläufen (es nehmen jährlich ca. 160 - 200 Mannschaften teil):

Jahr Platz in der Gesamtwertung Platz in der Landkreiswertung
1986 77 51
1987 82 49
1988 100 70
1989 70 43
1990 91 55
1991 63 39
1992 86 53
1993 68 36
1994 56 32
1995 81 42
1996 78 44
1997 86 45
1998 67 38
1999 1.Mannschaft: 38 2.Mannschaft: 130 1.Mannschaft: 19 2.Mannschaft: 74
2000 1.Mannschaft: 51 2.Mannschaft: 134 1.Mannschaft: 30 2.Mannschaft: 72
2001 1.Mannschaft: 52 2.Mannschaft: 164 1.Mannschaft: 27 2.Mannschaft: 78
2002 90 51
2003 96 56
2004 122 59
2005 125 61
2006 101 49
2007 90 45
2008 84 46
2009 81 47
2010 78 37
2011 77 28
2012 73 32
2013 60 26
2014 38 18
2015 34 15
2016 36 20
2017 41 20
2018 23 12
2019 36 21
2020 / /
2021 / /